Aktywa |
Stan na dzień | ||||
Lp. | Tytuł | Nr noty | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
A | AKTYWA TRWAŁE | 4 856 353 337,70 | 4 110 079 630,16 | ||
I | Wartości niematerialne i prawne | 1 | 4 804 770,78 | 3 067 882,57 | |
1 | Inne wartości niematerialne i prawne | 4 804 770,78 | 3 067 882,57 | ||
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 803 040 874,08 | 4 062 457 869,81 | ||
1 | Środki trwałe | 2 | 2 862 961 422,93 | 2 876 254 017,49 | |
a | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 223 632 816,17 | 223 692 267,34 | ||
b | Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 642 183 827,72 | 670 326 840,81 | ||
c | Urządzenia techniczne i maszyny | 31 242 582,67 | 34 969 240,74 | ||
d | Środki transportu | 1 961 956 488,52 | 1 944 969 218,33 | ||
e | Inne środki trwałe | 3 945 707,85 | 2 296 450,27 | ||
2 | Środki trwałe w budowie | 3 | 1 906 180 646,65 | 1 087 577 856,09 | |
3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33 898 804,50 | 98 625 996,23 | ||
III | Należności długoterminowe | 4 | 12 029 015,55 | 10 796 584,65 | |
1 | Od jednostek powiązanych | – | – | ||
2 | Od jednostek pozostałych | 12 029 015,55 | 10 796 584,65 | ||
a | Inne | 12 029 015,55 | 10 796 584,65 | ||
IV | Inwestycje długoterminowe | – | – | ||
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 478 677,29 | 33 757 293,13 | ||
1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 36 478 677,29 | 33 757 293,13 | |
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | – | – | ||
B | AKTYWA OBROTOWE | 791 075 246,64 | 728 033 149,60 | ||
I | Zapasy | 5 | 110 805 361,94 | 95 957 741,69 | |
1 | Materiały | 107 776 978,72 | 92 492 537,33 | ||
2 | Półprodukty i produkty w toku (produkcja niezakończona) | 3 011 657,32 | 3 445 241,21 | ||
3 | Towary | 16 725,90 | 19 963,15 | ||
II | Należności krótkoterminowe | 6 | 105 598 343,75 | 123 886 900,18 | |
1 | Należności od jednostek powiązanych | – | – | ||
2 | Należności od pozostałych jednostek | 105 598 343,75 | 123 886 900,18 | ||
a | Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26 773 323,49 | 3 470 044,36 | ||
– | do 12 miesięcy | 26 773 323,49 | 3 470 044,36 | ||
b | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66 632 728,33 | 109 390 386,13 | ||
c | Inne | 12 192 291,93 | 11 026 469,69 | ||
III | Inwestycje krótkoterminowe | 570 757 714,46 | 504 443 716,65 | ||
1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 | 570 757 714,46 | 504 443 716,65 | |
a | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 570 757 714,46 | 504 443 716,65 | ||
– | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 114 216 132,39 | 97 289 881,04 | ||
– | inne środki pieniężne | 456 541 582,07 | 407 153 835,61 | ||
2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | – | – | ||
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 3 913 826,49 | 3 744 791,08 | |
AKTYWA RAZEM | 5 647 428 584,34 | 4 838 112 779,76 |
Pasywa |
||||
Lp. | Tytuł | Nr noty | Stan na dzień | |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 2 015 587 642,76 | 1 653 805 497,14 | |
I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 | 1 414 775 000,00 | 1 063 275 000,00 |
II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 590 530 497,14 | 579 431 668,00 | |
III | Zysk (strata) netto | 9 | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 3 631 840 941,58 | 3 184 307 282,62 | |
I | Rezerwy na zobowiązania | 227 908 605,70 | 208 923 183,46 | |
1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 47 495 761,38 | 44 749 735,50 |
2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 | 154 264 382,01 | 141 150 799,06 |
– | długoterminowa | 135 213 572,82 | 125 715 980,01 | |
– | krótkoterminowa | 19 050 809,19 | 15 434 819,05 | |
3 | Pozostałe rezerwy | 10 | 26 148 462,31 | 23 022 648,90 |
– | długoterminowe | 1 474 131,92 | 1 860 839,81 | |
– | krótkoterminowe | 24 674 330,39 | 21 161 809,09 | |
II | Zobowiązania długoterminowe | 11 | 963 818 607,91 | 782 173 919,19 |
1 | Wobec jednostek powiązanych | – | – | |
2 | Wobec pozostałych jednostek | 963 818 607,91 | 782 173 919,19 | |
a | Kredyty i pożyczki | 962 765 710,64 | 781 672 494,46 | |
b | Inne zobowiązania finansowe | 260 872,09 | – | |
c | Inne | 792 025,18 | 501 424,73 | |
III | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 | 543 731 963,46 | 724 011 528,63 |
1 | Wobec jednostek powiązanych | – | – | |
2 | Wobec pozostałych jednostek | 526 638 555,32 | 708 833 410,90 | |
a | Kredyty i pożyczki | 131 511 972,47 | 107 294 725,76 | |
b | Inne zobowiązania finansowe | 154 037,54 | 2 349 277,75 | |
c | Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68 221 950,50 | 52 576 312,35 | |
– | do 12 miesięcy | 68 221 950,50 | 52 576 312,35 | |
d | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 38 868 161,01 | 32 895 112,99 | |
e | Z tytułu wynagrodzeń | 28 266 464,16 | 25 506 592,33 | |
f | Inne | 259 615 969,64 | 488 211 389,72 | |
3 | Fundusze specjalne | 22 | 17 093 408,14 | 15 178 117,73 |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 896 381 764,51 | 1 469 198 651,34 | |
1 | Ujemna wartość firmy | – | – | |
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 1 896 381 764,51 | 1 469 198 651,34 |
– | długoterminowe | 1 789 376 487,40 | 1 341 150 874,13 | |
– | krótkoterminowe | 107 005 277,11 | 128 047 777,21 | |
PASYWA RAZEM | 5 647 428 584,34 | 4 838 112 779,76 | ||
Rachunek zysków i strat |
Za okres: | ||||
Lp. | Tytuł | Nr noty | 1.01.2024- 31.12.2024 | 1.01.2023-31.12.2023 | |
A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 | 1 170 960 097,27 | 1 028 434 804,11 | |
– | odjednostekpowiązanych | – | – | ||
I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 129 602 043,52 | 994 299 687,70 | ||
II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) | (433 583,89) | 1 128 087,22 | ||
III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 41 774 010,42 | 32 892 801,78 | ||
IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów | 17 627,22 | 114 227,41 | ||
B | Koszty działalności operacyjnej | 1 206 689 728,12 | 1 068 569 258,43 | ||
I | Amortyzacja | 157 581 585,71 | 149 403 926,15 | ||
II | Zużycie materiałów i energii | 271 007 198,46 | 266 135 701,04 | ||
III | Usługi obce | 125 158 482,76 | 82 247 037,61 | ||
IV | Podatki i opłaty | 36 778 226,01 | 35 408 647,74 | ||
V | Wynagrodzenia | 474 080 238,81 | 413 960 666,53 | ||
VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 120 654 740,97 | 101 869 580,78 | ||
– | emerytalne | 43 568 815,53 | 37 755 835,17 | ||
VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 21 409 225,97 | 19 516 618,96 | ||
VIII | Wartość sprzedanych towarów | 20 029,43 | 27 079,62 | ||
C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (35 729 630,85) | (40 134 454,32) | ||
D | Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 187 886 719,40 | 86 516 525,25 | |
I | Dotacje | 63 293 634,90 | 66 780 008,45 | ||
II | Inne przychody operacyjne | 124 593 084,50 | 19 736 516,80 | ||
E | Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 131 242 545,78 | 19 936 835,72 | |
I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 390 320,32 | 5 343,15 | ||
II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 536 811,93 | 971 288,65 | ||
III | Inne koszty operacyjne | 35 315 413,53 | 18 960 203,92 | ||
F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 20 914 542,77 | 26 445 235,21 | ||
G | Przychody finansowe | 16 | 15 786 248,22 | 18 453 186,44 | |
I | Odsetki | 15 786 248,22 | 18 453 186,44 | ||
H | Koszty finansowe | 17 | 24 105 799,65 | 29 248 741,63 | |
I | Odsetki | 24 091 839,75 | 29 226 926,14 | ||
II | Inne | 13 959,90 | 21 815,49 | ||
I | Zysk (strata) brutto | 12 594 991,34 | 15 649 680,02 | ||
J | Podatek dochodowy | 18 | 2 312 845,72 | 4 550 850,88 | |
– | część bieżąca | 2 288 204,00 | 1 200,00 | ||
– | część odroczona | 24 641,72 | 4 549 650,88 | ||
K | Zysk (strata) netto (J-K) | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
Rachunek przepływów pieniężnych |
Stan na dzień | ||||
Lp. | Tytuł | Nr noty | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
I | Zysk (strata) netto | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 | ||
II | Korekty razem | 21 | 126 442 340,11 | 116 123 041,68 | |
1 | Amortyzacja | 157 581 585,71 | 149 403 926,15 | ||
2 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 041 260,40 | 29 169 177,24 | ||
3 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 390 320,32 | 5 343,15 | ||
4 | Zmiana stanu rezerw | 18 985 422,24 | 22 018 442,73 | ||
5 | Zmiana stanu zapasów | (14 833 883,25) | (11 502 758,87) | ||
6 | Zmiana stanu należności | 17 056 125,53 | (75 825 388,11) | ||
7 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 067 990,12 | 50 027 150,68 | ||
8 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (86 878 851,13) | (47 734 833,29) | ||
9 | Inne korekty | 32 370,17 | 561 982,00 | ||
III B | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 136 724 485,73 | 127 221 870,82 | ||
I | Wpływy | 153 915,27 | 84 528,56 | ||
1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153 915,27 | 84 528,56 | ||
II | Wydatki | 903 331 816,58 | 1 037 772 751,19 | ||
1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 871 173 198,78 | 1 028 550 264,93 | ||
2 | Inne wydatki inwestycyjne | 32 158 617,80 | 9 222 486,26 | ||
III C | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (903 177 901,31) | (1 037 688 222,63) | ||
I | Wpływy | 1 103 372 225,35 | 1 097 826 920,03 | ||
1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 191 500 000,00 | 465 000 000,00 | ||
2 | Kredyty i pożyczki | 330 000 000,00 | 500 000 000,00 | ||
3 | Inne wpływy finansowe (dotacje z UE) | 581 872 225,35 | 132 826 920,03 | ||
II | Wydatki | 270 604 811,96 | 124 071 312,84 | ||
1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 123 653 570,68 | 77 121 584,17 | ||
2 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 999 368,12 | 2 368 372,21 | ||
3 | Odsetki | 74 262 119,98 | 44 581 356,46 | ||
4 | Inne wydatki finansowe (zwrot dotacji UE) | 70 689 753,18 | – | ||
III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 832 767 413,39 | 973 755 607,19 | ||
D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) | 66 313 997,81 | 63 289 255,38 | ||
E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 66 313 997,81 | 63 289 255,38 | ||
F | Środki pieniężne na początek okresu | 21 | 504 443 716,65 | 441 154 461,27 | |
G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21 | 570 757 714,46 | 504 443 716,65 | |
– | o ograniczonej możliwości dysponowania | 114 475 698,65 | 93 552 121,02 | ||
Zestawienie zmian w kapitale własnym |
Za okres | |
Lp. Tytuł | 1.01.2024- 31.12.2024 | 1.01.2023- 31.12.2023 |
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1 653 805 497,14 | 1 146 706 668,00 |
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1 653 805 497,14 | 1 146 706 668,00 |
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 063 275 000,00 | 567 275 000,00 |
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 351 500 000,00 | 496 000 000,00 |
a zwiększenie (z tytułu) | 351 500 000,00 | 496 000 000,00 |
– wydania udziałów | 351 500 000,00 | 496 000 000,00 |
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 414 775 000,00 | 1 063 275 000,00 |
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 579 431 668,00 | 585 897 162,11 |
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11 098 829,14 | (6 465 494,11) |
a Zwiększenie (z tytułu) | 11 098 829,14 | – |
– z podziału zysku | 11 098 829,14 | – |
b Zmniejszenie (z tytułu) | – | (6 465 494,11) |
– pokrycia straty | – | (6 465 494,11) |
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 590 530 497,14 | 579 431 668,00 |
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | – | – |
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | – | – |
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | – | – |
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | – | – |
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | – | – |
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | – | – |
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 098 829,14 | (6 465 494,11) |
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 098 829,14 | – |
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11 098 829,14 | – |
a Zwiększenie | – | – |
b Zmniejszenie (z tytułu) | 11 098 829,14 | – |
– przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 11 098 829,14 | – |
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | – | – |
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | – | (6 465 494,11) |
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | – | (6 465 494,11) |
a zwiększenie (z tytułu) | – | – |
b zmniejszenie (z tytułu) | – | (6 465 494,11) |
– pokrycia straty | – | (6 465 494,11) |
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | – | – |
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | – | – |
6 Wynik netto | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
a zysk netto | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2 015 587 642,76 | 1 653 805 497,14 |
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 015 587 642,76 | 1 653 805 497,14 |